Двусторонняя Trina Risen Longi 300 Вт 400 Вт 450 Вт 500 Вт 550 Вт 600 Вт 700 Вт Фотоэлектрическая панель Jinko Ja Модуль солнечной электростанции
Обзор Описание продукта Сертификаты Наша фабрика «Умное» производство Модульные, полностью автоматизированные производст
Базовая информация
Модель №. | СЭ6-66ХБД |
Материал | Монокристаллический кремний |
Масса | 38,2 кг |
Стеклянный фасад | Hochtransparentes Solarglas 2,0 мм |
Стеклянная задняя часть | Hochtransparentes Solarglas 2,0 мм |
Рамка | Черный/серебристый анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | Защита IP68, 3 диода |
Кабель | 4,0 мм2 Портрет: 300 мм / Альбом: 1400 мм |
Ветровая/снеговая нагрузка | 2400ПА / 5400ПА |
Разъем | Mc-совместимый |
Двусторонность | 80 % |
Транспортный пакет | Коробка с поддонами |
Спецификация | 2384 х 1303 х 35 мм |
товарный знак | СанЭво |
Источник | Китай |
HS-код | 8541402000 |
Производственная мощность | 5 ГВт/год |
Описание продукта
Максимальная мощность (Pмакс/Вт) | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Максимальное напряжение питания (Вмп/В) | 41,49 | 41,65 | 41,80 | 41,95 | 42.10 |
Максимальный ток мощности (Имп/А) | 16.39 | 16.45 | 16.51 | 16.57 | 16,63 |
Напряжение холостого хода (Voc/В) | 49,5 | 49,66 | 49,82 | 49,98 | 50.13 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 17.19 | 17.25 | 17.31 | 17.37 | 17.43 |
КПД модуля (%) | 21,9 | 22.1 | 22.2 | 22,4 | 22,5 |
Допуск мощности (Вт) | 0~+5Вт | ||||
Температурный коэффициент Isc | +0,04 %/°С | ||||
Температурный коэффициент Voc | -0,24 %/°С | ||||
Температурный коэффициент Pmax | -0,26 %/°С |
Интеллектуальное производство
Модульные, полностью автоматизированные производственные линии обеспечивают быструю доставку и экономию средств. Чтобы добиться высокого уровня использования и эффективности, SunEvo разделила всю производственную цепочку на отдельные, но тесно связанные автоматизированные производственные сектора. Более 40 патентов применяются для оптимизации производственных процессов, эффективного устранения ручных ошибок и обеспечения того, чтобы все производственные процессы, от тестирования сырья до упаковки, контролировались в режиме онлайн и сохранялись для последующего использования. Эта система гарантирует, что материалы полностью контролируются в режиме онлайн от начала производства до упаковки.
Отправить нам